Arval vs Ayvens: ¿cuál tiene el renting más barato en 2026?
Hemos comparado precio a precio los modelos disponibles en ambas gestoras. El resultado sobre 29 modelos en común: Arval gana en precio en 11 modelos y Ayvens en 18. La diferencia media es de 15-40€/mes para el mismo coche.
La conclusión práctica: no hay una gestora universalmente más barata. Depende del modelo concreto. Por eso tiene sentido comparar ambas antes de contratar.
| Modelo | Arval | Ayvens | Más barato |
|---|---|---|---|
| Seat Ibiza | 221.0€/mes✓ más barato | 230.0€/mes | Arval (−9.0€/mes) |
| Seat Arona | 232.0€/mes✓ más barato | 232.0€/mes | Arval (−0.0€/mes) |
| Fiat 500 | 236.0€/mes✓ más barato | 238.0€/mes | Arval (−2.0€/mes) |
| Kia Stonic | 242.0€/mes✓ más barato | 246.0€/mes | Arval (−4.0€/mes) |
| Renault Clio | 257.0€/mes | 252.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−5.0€/mes) |
| Volkswagen Taigo | 309.0€/mes | 262.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−47.0€/mes) |
| Seat Leon | 315.0€/mes | 265.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−50.0€/mes) |
| Volkswagen Polo | 266.0€/mes✓ más barato | 270.0€/mes | Arval (−4.0€/mes) |
| Volkswagen T-Cross | 320.0€/mes | 268.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−52.0€/mes) |
| Peugeot 3008 | 349.0€/mes | 272.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−77.0€/mes) |
| Volkswagen T-Roc | 410.0€/mes | 283.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−127.0€/mes) |
| Kia Sportage | 355.0€/mes | 284.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−71.0€/mes) |
| Peugeot Rifter | 288.0€/mes✓ más barato | 297.0€/mes | Arval (−9.0€/mes) |
| Nissan Qashqai | 337.0€/mes | 290.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−47.0€/mes) |
| Skoda Karoq | 291.0€/mes✓ más barato | 317.0€/mes | Arval (−26.0€/mes) |
| Audi A3 | 443.0€/mes | 291.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−152.0€/mes) |
| Audi A1 | 342.0€/mes | 300.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−42.0€/mes) |
| Peugeot 308 | 406.0€/mes | 304.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−102.0€/mes) |
| Hyundai Kona | 359.0€/mes | 323.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−36.0€/mes) |
| Bmw X1 | 506.0€/mes | 331.0€/mes✓ más barato | Ayvens (−175.0€/mes) |
¿En qué se diferencian Arval y Ayvens además del precio?
Arval (filial de BNP Paribas) destaca por su red de talleres concertados y su servicio de sustitución de vehículo. Ayvens (fusión de ALD Automotive y LeasePlan) tiene mayor cobertura internacional y una plataforma digital más avanzada para la gestión de flotas.
Para un particular o autónomo, la diferencia operativa es mínima. El criterio de decisión debería ser el precio para tu modelo concreto.