Comparamos 6 ofertas de Ayvens. Precio real, sin formularios ni registros.
| # | Gestora | Cliente | Combustible | Plazo | Km/año | Versión | Precio/mes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Ayvens | particular | Gasolina 🟡 C | 24 meses | 10.000 km/año | 1.2T XHL 74kW (100CV) Edition | ✓ Mejor precio 306.0 €/mes |
|
| 2 | Ayvens | particular | Gasolina 🟡 C | 24 meses | 10.000 km/año | 1.2T XHL 74kW (100CV) Edition | 315.0 €/mes | |
| 3 | Ayvens | particular | Gasolina 🟡 C | 24 meses | 10.000 km/año | 1.2T XHL 74kW (100CV) Edition | 319.0 €/mes | |
| 4 | Ayvens | particular | Gasolina 🟡 C | 24 meses | 10.000 km/año | 1.2T XHL 74kW (100CV) Edition | 321.0 €/mes | |
| 5 | Ayvens | particular | Gasolina 🟡 C | 24 meses | 10.000 km/año | 1.2T XHL 74kW (100CV) Edition | 332.0 €/mes | |
| 6 | Ayvens | particular | Gasolina 🟡 C | 24 meses | 10.000 km/año | 1.2T XHL 74kW (100CV) Edition | 332.0 €/mes |
La cuota mensual del Renting Opel Corsa en renting empieza desde 249€/mes sin entrada. Este precio incluye seguro a todo riesgo, mantenimiento, asistencia en carretera 24h e ITV. En myrenting comparamos todas las gestoras para que encuentres la cuota más baja sin tener que llamar a nadie.
Puedes contratar el renting del Renting Opel Corsa sin entrada inicial. Solo pagas la cuota mensual desde el primer día. Disponible en versión gasolina y eléctrico. Ideal para particulares, autónomos y empresas que quieren un utilitario nuevo sin desembolso inicial.
La cuota mensual del Renting Opel Corsa incluye todo: seguro a todo riesgo, mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia en carretera, gestión de multas e ITV. Sin costes ocultos ni sorpresas al final del contrato.